ご利用料金表(令和6年8月1日~)
料金表
介護度別単位数(診療所型)
| 介護度 | 従来型個室 | 多床室 |
| 要支援1 | 530 | 612 |
| 要支援2 | 666 | 747 |
| 要介護1 | 705 | 813 |
| 要介護2 | 756 | 864 |
| 要介護3 | 806 | 916 |
| 要介護4 | 857 | 965 |
| 要介護5 | 908 | 1016 |
加算関係
| 項目 | 単位数 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×3.6% |
| 送迎加算 | 184(片道) |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日間限定) | 200 |
| 緊急短期入所受入加算(7日間限度) ※やむを得ない事情がある場合は14日を限度 | 90 |
| 特定診療費 | ※項目毎の所定単位数 |
| ・感染対策指導管理 | 6 |
| ・褥瘡対策指導管理 | 6 |
| ・重度療養管理 | 125 |
| ・理学療法Ⅰ+リハビリ体制強化加算 (開始4か月⇒毎月11回目から121単位(86+35)になります) | 158(123+35) |
| ・摂食機能療法 | 208 |
従来型個室
| 負担限度額 | 食費 朝食500円・昼食700円・夕食700円 | 滞在費 |
| 第1段階 | 300 | 550 |
| 第2段階 | 600 | 550 |
| 第3段階 | ①1,000 ②1,300 | 1,370 |
| 第4段階 | 1,900 | 1,700 |
多床室
| 負担限度額 | 食費 朝食500円・昼食700円・夕食700円 | 滞在費 |
| 第1段階 | 300 | 0 |
| 第2段階 | 600 | 430 |
| 第3段階 | ①1,000 ②1,300 | 430 |
| 第4段階 | 1,900 | 430 |

